Información adicional
| Polar Intercuartel | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
|---|---|
| Genero | Hombre Carabineros, Mujer Carabineros |
| Tipo de Producto | Chaquetas |
| TALLAS | ½ CONTORNO DE PECHO | ANCHO ESPALDA | LARGO MANGAS | LARGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 51 | 58 | 65 |
| M | 60 | 53 | 59 | 67 |
| L | 62 | 55 | 60 | 69 |
| XL | 64 | 57 | 61 | 71 |
| XXL | 66 | 59 | 62 | 73 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.