Información adicional
Blusa Manga Corta Gendarmeria | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 66 |
---|
TALLA | LARGO DE CUELLO (cm) | ANCHO DE ESPALDA (cm) | ½ CONTORNO DE PECHO (cm) | MANGA REGULAR (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | 34 | 36 | 46 | 24 |
40 | 35 | 38 | 48 | 24 |
42 | 36 | 40 | 50 | 24 |
44 | 39 | 42 | 52 | 24 |
46 | 38 | 44 | 54 | 24 |
48 | 39 | 46 | 56 | 24 |
50 | 40 | 48 | 58 | 24 |
52 | 51 | 50 | 60 | 24 |
54 | 42 | 52 | 62 | 24 |
56 | 43 | 54 | 64 | 24 |
58 | 44 | 56 | 66 | 76 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.