Descripción
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Conjunto Primera Capa | XS, S, M, L, XL, XXL |
Genero | Hombre Carabineros, Mujer Carabineros |
Tipo de Producto | Primera Capa Carab |
TALLA CAMISETA | LARGO TOTAL (cm) | ANCHO DE ESPALDA (cm) | RUEDO RELAJADO (cm) |
---|---|---|---|
XS | 68 | 46 | 48 |
S | 71 | 47.5 | 50 |
M | 72 | 49 | 52 |
L | 74 | 50.5 | 54 |
XL | 77 | 52 | 56 |
XXL | 80 | 53.5 | 67 |
TALLA PANTALON | LARGO TOTAL (cm) | TIRO DELANTERO (cm) | CINTURA RELAJADA (cm) |
XS | 95 | 31.5 | 34 |
S | 97 | 32.5 | 36 |
M | 98 | 33.5 | 38 |
L | 99 | 34.5 | 47 |
XL | 100 | 35.5 | 49 |
XXL | 102 | 36.5 | 51 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.