Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Genero | Hombre Carabineros, Mujer Carabineros |
Tipo de Producto | Pantalones Hombre Carab, Pantalones Mujer Carab, Tenidas Hombre Carab, Tenidas Mujer Carab |
Tallas | 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
TALLA | LARGO TOTAL | TIRO | ½ CONTORNO DE CINTURA |
---|---|---|---|
40 | 106 | 25 | 36 |
42 | 108 | 25 | 38 |
44 | 108 | 25 | 40 |
46 | 110 | 27 | 42 |
48 | 110 | 27 | 44 |
50 | 112 | 27 | 46 |
52 | 112 | 29 | 48 |
54 | 114 | 29 | 50 |
56 | 114 | 29 | 52 |
58 | 116 | 31 | 54 |
60 | 116 | 31 | 56 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.