Información adicional
| Pantalon Vestir Dama Gendarmeria | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54 |
|---|
| TALLA | 1/2 CONTORNO CINTURA (cm) | 1/2 CONTORNO CADERA (cm) | LARGO TOTAL (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 35 | 45 | 102 |
| 40 | 37 | 47 | 103 |
| 42 | 39 | 49 | 104 |
| 44 | 41 | 51 | 105 |
| 46 | 43 | 53 | 106 |
| 48 | 45 | 55 | 107 |
| 50 | 47 | 57 | 108 |
| 52 | 49 | 59 | 109 |
| 54 | 51 | 61 | 110 |
| 56 | 53 | 69 | 110 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.