Información adicional
Pantalon Vestir Gendarmeria | 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62 |
---|
TALLA | 1/2 CONTORNO CINTURA (cm) | 1/2 CONT CADERAS (cm) | LARGO TOTAL (cm) |
---|---|---|---|
42 | 42 | 50 | 104 |
44 | 44 | 52 | 104 |
46 | 46 | 54 | 106 |
48 | 48 | 56 | 06 |
50 | 50 | 58 | 108 |
52 | 52 | 60 | 108 |
54 | 54 | 62 | 110 |
56 | 56 | 64 | 110 |
58 | 58 | 66 | 112 |
60 | 60 | 68 | 112 |
62 | 62 | 70 | 113 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.