Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| TENIDA INSTRUCCIÓN | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Genero | Hombre Carabineros, Mujer Carabineros |
| Tipo de Producto | Tenidas Hombre Carab, Tenidas Mujer Carab |
| TALLAJE (CM) | 1/2 CONTORNO PECHO (BLUSÓN) | ANCHO ESPALDA (BLUSON) | LARGO TOTAL (BLUSON) | 1/2 CONTORNO DE CINTURA (PANTALON) | LARGO TOTAL PANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 52 | 42 | 69 | 34 | 106 |
| 40 | 54 | 44 | 70 | 36 | 106 |
| 42 | 56 | 46 | 71 | 38 | 108 |
| 44 | 58 | 48 | 72 | 40 | 108 |
| 46 | 60 | 50 | 73 | 42 | 110 |
| 48 | 62 | 52 | 74 | 44 | 110 |
| 50 | 64 | 54 | 75 | 46 | 112 |
| 52 | 66 | 56 | 76 | 48 | 112 |
| 54 | 68 | 58 | 77 | 50 | 114 |
| 56 | 70 | 60 | 78 | 52 | 114 |
| 58 | 72 | 62 | 79 | 54 | 116 |
| 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 116 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.