Información adicional
TENIDA PNI GABARDINA | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112 |
---|---|
Genero | Hombre Carabineros |
Tipo de Producto | Tenidas Hombre Carab |
Sé el primero en valorar “Tenida PNI Gabardina” Cancelar la respuesta
TALLAJE (CM) | CONTORNO PECHO (BLUSÓN) | LARGO TOTAL (BLUSON) | CONTORNO CINTURA (PANTALON) | LARGO TOTAL PANT |
---|---|---|---|---|
42 | 98 | 76 | 40 | 99 |
44 | 102 | 77 | 42 | 100 |
46 | 106 | 77 | 44 | 101 |
48 | 110 | 78 | 46 | 102 |
50 | 114 | 78 | 48 | 103 |
52 | 118 | 79 | 50 | 104 |
54 | 122 | 79 | 52 | 105 |
56 | 126 | 80 | 54 | 106 |
58 | 130 | 80 | 56 | 107 |
60 | 134 | 80 | 58 | 107 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.